Цена ФОБ:5-20 долларов США/рулон
Калибр провода:1,0 мм-4,0 мм
Длина:0,5-1,8 м
Минимальный заказ:100РУЛОНОВ
Свяжитесь с намиИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Описание продукта
Забор из звеньев цепи также называется сеткой из алмазной проволоки с алмазным отверстием.Он сделан из различных металлических проволок, сплетенных на машине для забора из звеньев цепи.Наши материалы для забора из рабицы доступны из нержавеющей стали, оцинкованной проволоки и проволоки с покрытием из ПВХ.Они обычно используются в садах, на спортивных площадках, промышленных площадках, домах, дорогах и мероприятиях для контроля толпы.
Наименование товара | забор из звеньев цепи |
Материал: | Проволока из высококачественной низкоуглеродистой стали, проволока из нержавеющей стали, алюминиевая проволока |
Размер: | BWG8-BWG18 |
ширина | 0,5-5,0м |
длина | 1-50м |
Тип: | Сетка звена цепи |
Уход: | оцинкованный/с покрытием из ПВХ |
Упаковка: | тканым мешком для каждой головы, также может быть произведена другая упаковка из |
Количество продукции: | 1000рулонов/месяц |
Минимальный заказ: | 10рулонов |
Срок поставки: | 20-30дней после оплаты |
Условия оплаты: | Т/Т, Л/К |
Приложение: | Фермерский забор, разделитель шоссе, забор для спортивных площадок и т. Д. |
Примечания | Нет ржавчины |
Спецификация:
Забор из оцинкованной сетки | |||
Сетка | Калибр провода | Ширина | Длина |
1″ | БРГ11,12,13,14 | 0,5–4 м | 0,5–25 м |
1-1/2″ | БРГ8,9,10,11,12,13 | 0,5–4 м | 0,5–25 м |
2″ | БРГ8,9,10,11,12,13 | 0,5–4 м | 0,5–25 м |
2-1/2″ | БРГ8,9,10,11,12 | 0,5–4 м | 0,5–25 м |
2-1/4″ | БРГ8,9,10,11,12 | 0,5–4 м | 0,5–25 м |
2-3/8″ | БРГ8,9,10,11,12 | 0,5–4 м | 0,5–25 м |
3″ | БРГ8,9,10,12 | 0,5–4 м | 0,5–25 м |
Сетчатый забор с покрытием из ПВХ | |||
СЕТКА | ПРОВОЛОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ | ШИРИНА | ДЛИНА |
1″ | БРГ11,12,13,14 | 0,5–4 м | 0,5–25 м |
1-1/2″ | БРГ8,9,10,11,12,13 | 0,5–4 м | 0,5–25 м |
2″ | БРГ8,9,10,11,12,13 | 0,5–4 м | 0,5–25 м |
2-1/2″ | БРГ8,9,10,11,12 | 0,5–4 м | 0,5–25 м |
2-1/4″ | БРГ8,9,10,11,12 | 0,5–4 м | 0,5–25 м |
1-3/8″ | БРГ8,9,10,11,12 | 0,5–4 м | 0,5–25 м |
3″ | БРГ8,9,10,12 | 0,5–4 м | 0,5–25 м |
Конвейер
![]() |
![]() |